新闻动态

中国足球彩票胜负彩25139期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2025-10-07 01:45    点击次数:94
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
27日22:00(周六) 01 切尔西 vs 布莱顿 1.99 半球/一球 1.87 1.70 3.85 3.85
  周五14:00 2.00 半球/一球 1.86 1.80 3.60 3.70
  周六09:00 1.88 半球 1.98 1.88 3.60 3.40
  周六14:00 1.88 半球 1.98 1.88 3.60 3.40
  周六17:00 1.88 半球 1.98 1.88 3.60 3.40
27日22:00(周六) 02 水晶宫 vs 利物浦 2.01 受半球 1.85 3.57 3.50 1.85
  周五14:00 1.94 受半球 1.92 3.35 3.50 1.92
  周六09:00 1.94 受半球 1.92 3.35 3.50 1.92
  周六14:00 2.00 受半球 1.86 3.65 3.40 1.86
  周六17:00 2.00 受半球 1.86 3.65 3.40 1.86
27日22:00(周六) 03 利兹联 vs 伯恩茅斯 2.10 平手 1.76 2.70 3.30 2.32
  周五14:00 2.08 平手 1.78 2.70 3.30 2.32
  周六09:00 2.08 平手 1.78 2.70 3.30 2.32
  周六14:00 2.08 平手 1.78 2.70 3.30 2.32
  周六17:00 2.08 平手 1.78 2.70 3.30 2.32
27日22:00(周六) 04 曼城 vs 伯恩利 1.88 两球 1.98 1.12 7.10 14.00
  周五14:00 1.88 两球 1.98 1.12 7.10 14.00
  周六09:00 1.96 两球 1.90 1.12 7.10 14.00
  周六14:00 1.96 两球 1.90 1.12 7.10 14.00
  周六17:00 2.00 两球 1.86 1.12 7.10 14.00
28日00:30(周日) 05 诺丁汉森林 vs 桑德兰 1.89 半球 1.97 1.89 3.25 3.71
  周五14:00 1.72 半球 2.14 1.72 3.50 4.17
  周六09:00 1.72 半球 2.14 1.72 3.50 4.17
  周六14:00 1.72 半球 2.14 1.72 3.50 4.17
  周六17:00 1.72 半球 2.14 1.72 3.50 4.17
28日03:00(周日) 06 热刺 vs 狼队 1.81 一球 2.05 1.42 4.40 5.70
  周五14:00 2.06 一球/球半 1.80 1.42 4.40 5.70
  周六09:00 1.95 一球 1.91 1.42 4.40 5.70
  周六14:00 1.95 一球 1.91 1.42 4.40 5.70
  周六17:00 1.95 一球 1.91 1.42 4.40 5.70
27日21:30(周六) 07 美因茨 vs 多特蒙德 1.95 受平手/半球 1.91 2.77 3.72 2.11
  周五14:00 1.95 受平手/半球 1.91 2.77 3.72 2.11
  周六09:00 2.02 受平手/半球 1.84 2.86 3.72 2.06
  周六14:00 2.02 受平手/半球 1.84 2.86 3.72 2.06
  周六17:00 1.86 受半球 2.00 2.98 3.72 2.00
27日21:30(周六) 08 圣保利 vs 勒沃库森 1.95 受平手/半球 1.91 2.95 3.43 2.11
  周五14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.82 3.43 2.18
  周六09:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.82 3.43 2.18
  周六14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.82 3.43 2.18
  周六17:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.82 3.43 2.18
27日21:30(周六) 09 沃尔夫斯堡 vs 莱比锡 1.94 平手 1.92 2.39 3.72 2.39
  周五14:00 1.94 平手 1.92 2.40 3.72 2.38
  周六09:00 1.94 平手 1.92 2.40 3.72 2.38
  周六14:00 1.94 平手 1.92 2.40 3.72 2.38
  周六17:00 1.94 平手 1.92 2.40 3.72 2.38
28日00:30(周日) 10 门兴 vs 法兰克福 1.92 受平手/半球 1.94 2.71 3.70 2.14
  周五14:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.71 3.70 2.14
  周六09:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.71 3.70 2.14
  周六14:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.71 3.70 2.14
  周六17:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.71 3.70 2.14
28日00:00(周日) 11 尤文 vs 亚特兰大 1.87 半球 1.99 1.87 3.28 3.78
  周五14:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.28 3.90
  周六09:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.28 3.90
  周六14:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.28 3.90
  周六17:00 1.98 半球 1.88 1.98 3.28 3.40
28日02:45(周日) 12 卡利亚里 vs 国米 2.05 受半球/一球 1.81 4.80 3.92 1.55
  周五14:00 1.86 受一球 2.00 4.80 3.92 1.55
  周六09:00 1.95 受一球 1.91 5.50 4.20 1.46
  周六14:00 1.95 受一球 1.91 5.50 4.20 1.46
  周六17:00 2.06 受一球 1.80 6.00 4.50 1.40
27日22:15(周六) 13 马竞 vs 皇马 2.06 平手 1.80 2.62 3.53 2.27
  周五14:00 1.79 受平手/半球 2.07 2.62 3.53 2.27
  周六09:00 1.79 受平手/半球 2.07 2.62 3.53 2.27
  周六14:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.70 3.53 2.21
  周六17:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.70 3.53 2.21
28日03:00(周日) 14 比利亚 vs 毕尔巴鄂 2.05 半球 1.81 2.05 3.05 3.40
  周五14:00 2.05 半球 1.81 2.05 3.05 3.40
  周六09:00 2.05 半球 1.81 2.05 3.05 3.40
  周六14:00 2.05 半球 1.81 2.05 3.05 3.40
  周六17:00 2.05 半球 1.81 2.05 3.05 3.40

  



上一篇:胜负彩25139期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
下一篇:2-1!中网迎来中国德比 郑钦文首秀时间对手敲定